|
Über Mars |
Mars in Zahlen |
|
Physikalische Parameter |
| Mars | Erde | Verhält. | |
| Gesamtmasse (1024 kg) | 0,64185 | 5,9736 | 0,107 |
| Volumen (1010 km3) | 16,318 | 108,321 | 0,151 |
| Äquatorialer Radius (km) | 3.397,0 | 6.378,1 | 0,533 |
| Polarer Radius (km) | 3.375,0 | 6.356,8 | 0,531 |
| Mittlerer Radius (km) | 3.390,0 | 6.371,0 | 0,532 |
| Kern Radius (km) | 1.700 | 3.485 | 0,488 |
| Abplattung | 0,00648 | 0,00335 | 1,93 |
| Mittlere Dichte (kg/m3) | 3.933 | 5.515 | 0,713 |
| Schwerkraft a. d. Oberfläche (m/s2) | 3,69 | 9,78 | 0,377 |
| Fluchtgeschwindigkeit (km/s) | 5,03 | 11,2 | 0,45 |
| Bond Albedo | 0,250 | 0,306 | 0,817 |
| Solare Einstrahlung (W/m2) | 589,2 | 1.367,6 | 0,431 |
| Schwarzkörper-Temperatur (K) | 210,1 | 254,3 | 0,826 |
| Max. Höhenunterschiede (km) | 30 | 20 | 1,5 |
| Trägheitsmoment (I/MR2) | 0,366 | 0,3308 | 1,106 |
| Anzahl Monde | 2 | 1 |
|
|
| Heliozentrische Bahndaten | Mars | Erde | Verhält. |
| Große Halbachse d. Bahnellipse (Mio. km) | 227,92 | 149,6 | 1,524 |
| Siderische Periode (Länge eines Jahres in Erd-Tagen) |
686,98 | 365,256 | 1,881 |
| Tropisches Jahr (Umlauf von Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt in Erd-Tagen) |
686,973 | 365,242 | 1,881 |
| Min. Entfernung von d. Sonne (Mio. km) (Perihel) |
206,62 | 147,09 | 1,405 |
| Max. Entfernung von d. Sonne (Mio. km) (Aphel) |
249,23 | 152,1 | 1,639 |
| Mittl. synodische Periode (in Erd-Tagen) |
779,94 | - | - |
| Mittl. Bahngschwindigkeit (km/s) | 24,13 | 29,78 | 0,81 |
| Max. Bahngschwindigkeit (km/s) | 26,5 | 30,29 | 0,875 |
| Min. Bahngschwindigkeit (km/s) | 21,97 | 29,29 | 0,75 |
| Bahnneigung gegen Ekliptik | 1,85° | 0° | - |
| Bahnexzentrizität | 0,0935 | 0,0167 | 5,599 |
| Siderische Rotationsperiode (in Erd-Stunden) |
24,6229 | 23,9345 | 1,029 |
| Länge eines Tages (in Erd-Stunden) |
24,6597 | 24 | 1,027 |
| Äquatorneigung gegen Ekliptik | 25,19° | 23,45° | 1,074 |
|
|
| Große Halbachse der Bahnellipse (AU) | 1,52366231 |
| Exzentrizität der Bahn | 0,09341233 |
| Bahnneigung (Grad) | 1,85061 |
| Länge des aufsteigenden Knotens (Grad) | 49,57854 |
| Länge des Perihel (Grad) | 336,04084 |
| Mittlere Länge (Grad) | 355,45332 |
|
|
| Rektaszension | 317,681 - 0,108T |
| Deklination | 52,886 - 0,061T |
| Referenzdatum | 12:00 UT 1. Jan. 2000 12:00 GMT (JD 2451545,0) (T= Julianische Jahrhunderte seit dem Referenzdatum) |
|
|
| Entfernung zur Erde (km) | ||
| Kleinster Abstand (Perihel-Opposition) |
54.500.000 km | |
| Größter Abstand (Aphel-Konjunktion) |
401.300.000 km | |
| Mittelwert (Opposition zur Erde) |
78.390.000 km | |
| Scheinbarer Durchmesser von der Erde (Bogensekunden) | ||
| Maximum | 25,7 | |
| Minimum | 3,5 | |
| Mittelwert (Opposition zur Erde) |
17,9 | |
| Scheinbare visuelle Helligkeit | ||
| Mittelwert (Opposition zur Erde) |
-2,0 | |
| Maximum | -2,91 | |
|
|
| Druck an der Oberfläche | 6,36 hpa am Äquator (variiert von 4,0 bis 8,7 hpa je nach Jahreszeit) |
|
| Viking 1 Landeplatz | 6,9 mb bis 9 hpa | |
| Säulendichte | ca. 0.020 kg/m3 | |
| Skalenhöhe | 11,1 km | |
| Gesamtmasse der Atmosphäre | ca. 2,5 x 1.016 kg | |
| Mittlere Temperatur an der Oberfläche | -63° C | |
| Süd-Mittsommer/Mittag | 20° C | |
| Südkappe/Mittwinter | -100° C | |
| Mittlere tägliche Temperaturschwankung (Viking 1 Landeplatz) |
-89 bis -31° C | |
| Windgeschwindigkeiten (Viking 1 Landeplatz) | ||
| Sommer | 2-7 m/s | |
| Herbst | 5-10 m/s | |
| Staubsturm | 17-30 m/s | |
| Mittleres Molekulargewicht | 43,34 g/mol | |
|
|
| Hauptbestandteile | Kohlendioxyd: 95,32% Stickstoff: 2,7% Argon: 1,6% Sauerstoff: 0,13% Kohlenmonoxyd: 0,08% |
| Geringe Bestandteile (Partikel pro cm3) |
Wasser: 210 Stickstoffmonoxyd: 100 Neon: 2,5 Wasserstoff-Deuterium-Oxyd: 0,85 Krypton: 0,3 Xenon: 0,08 |
|
|